Liste des lots
Contactez votre interlocuteur VANADIS
au 04 67 57 05 20 ou au 06 37 01 84 44
N° | Type | Surface habitable | Terrasse | Loyer total annuel HT | Loyer total mensuel HT | Prix immobilier HT | TVA immo. | Prix mobilier HT | Total immo. + mobilier HT | Rentabilité | Total TVA | Prix vente total TTC | Prix /m² HT | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | UH1 | 34.58m² | 6194€ | 516€ | 132641€ | 159169€ | 6000€ | 138641€ | 4,47% | 27728€ | 166369€ | 3835€ | |||
104 | UH1 | 22.12m² | 3849€ | 321€ | 86897€ | 17032€ | 6000€ | 92897€ | 4,14% | 18208€ | 111105€ | 4200€ | Réservé | ||
105 | UH2 | 43.47m² | 7786€ | 649€ | 166786€ | 200143€ | 7500€ | 174286€ | 4,47% | 34857€ | 209143€ | 3837€ | |||
107 | UH1 | 27.38m² | 4904€ | 409€ | 103769€ | 12523€ | 6000€ | 109769€ | 4,47% | 21954€ | 131723€ | 3790€ | |||
108 | UH2 | 31.66m² | 5509€ | 459€ | 125397€ | 24578€ | 7500€ | 132897€ | 4,15% | 26048€ | 158945€ | 4198€ | Réservé | ||
109 | UH1 | 28.63m² | 4982€ | 415€ | 114198€ | 22383€ | 6000€ | 120198€ | 4,14% | 23559€ | 143757€ | 4198€ | Réservé | ||
110 | UH1 | 35.57m² | 6189€ | 516€ | 143283€ | 28083€ | 6000€ | 149283€ | 4,15% | 29259€ | 178542€ | 4197€ | Réservé | ||
201 | UH2 | 41.94m² | 7298€ | 608€ | 168505€ | 33027€ | 7500€ | 176005€ | 4,15% | 34497€ | 210502€ | 4197€ | Réservé | ||
203 | UH1 | 41.65m² | 7247€ | 604€ | 168776€ | 33080€ | 6000€ | 174776€ | 4,15% | 34256€ | 209033€ | 4196€ | Réservé | ||
204 | UH1 | 25.14m² | 4503€ | 375€ | 94784€ | 113362€ | 6000€ | 100784€ | 4,47% | 19754€ | 120538€ | 3770€ | Réservé | ||
205 | UH2 | 47.22m² | 8457€ | 705€ | 181809€ | 218171€ | 7500€ | 189309€ | 4,47% | 37862€ | 227171€ | 3850€ | |||
206 | UH1 | 22.31m² | 3996€ | 333€ | 83448€ | 99804€ | 6000€ | 89448€ | 4,47% | 17532€ | 106980€ | 3740€ | Réservé | ||
218 | UH1 | 23.32m² | 3901€ | 325€ | 81327€ | 97267€ | 6000€ | 87327€ | 4,47% | 17116€ | 104443€ | 3487€ | Réservé | ||
219 | UH1 | 24.3m² | 4065€ | 339€ | 84991€ | 101649€ | 6000€ | 90991€ | 4,47% | 17834€ | 108825€ | 3498€ | Réservé | ||
302 | UH1 | 36.02m² | 6451€ | 538€ | 138401€ | 165528€ | 6000€ | 144401€ | 4,47% | 28303€ | 172704€ | 3842€ | Réservé | ||
303 | UH1 | 24.71m² | 4300€ | 358€ | 97765€ | 19162€ | 6000€ | 103764€ | 4,14% | 20338€ | 124102€ | 4199€ | Réservé | ||
304 | UH1 | 29.61m² | 5152€ | 429€ | 118295€ | 23186€ | 6000€ | 124295€ | 4,14% | 24362€ | 148656€ | 4198€ | Réservé | ||
305 | UH1 | 23.9m² | 4159€ | 347€ | 94367€ | 18496€ | 6000€ | 100367€ | 4,14% | 19672€ | 120039€ | 4199€ | Réservé | ||
307 | UH1 | 23.76m² | 4255€ | 355€ | 89253€ | 18378€ | 6000€ | 95353€ | 4,47% | 18670€ | 113923€ | 3756€ | Réservé | ||
308 | UH1 | 28.72m² | 5144€ | 429€ | 109139€ | 130967€ | 6000€ | 115139€ | 4,47% | 23028€ | 138167€ | 3800€ | |||
309 | UH2 | 33.64m² | 6025€ | 502€ | 127362€ | 152834€ | 7500€ | 134862€ | 4,47% | 26972€ | 161834€ | 3786€ | |||
314 | UH1 | 27.01m² | 4518€ | 377€ | 95130€ | 114156€ | 6000€ | 101130€ | 4,47% | 20226€ | 121356€ | 3522€ | |||
315 | UH1 | 26.05m² | 4233€ | 353€ | 96150€ | 18845€ | 6000€ | 102150€ | 4,14% | 20021€ | 122171€ | 3921€ | Réservé |
Lots avec vues sur la cour
Lots avec vues sur l'esplanade